rootiest revised this gist 1 month ago. Go to revision
1 file changed, 662 insertions
real-horizon.yaml(file created)
| @@ -0,0 +1,662 @@ | |||
| 1 | + | state: | |
| 2 | + | translated: ok | |
| 3 | + | raw: ok | |
| 4 | + | last_changed: "2026-06-20T00:23:50.371Z" | |
| 5 | + | last_updated: "2026-06-20T00:25:20.473Z" | |
| 6 | + | attributes: | |
| 7 | + | latitude: 42.3504877 | |
| 8 | + | longitude: -72.5862169 | |
| 9 | + | profile: | |
| 10 | + | - az: 0 | |
| 11 | + | elev: 0.8 | |
| 12 | + | - az: 7.5 | |
| 13 | + | elev: 1.1 | |
| 14 | + | - az: 15 | |
| 15 | + | elev: 1.5 | |
| 16 | + | - az: 22.5 | |
| 17 | + | elev: 1.1 | |
| 18 | + | - az: 30 | |
| 19 | + | elev: 1.1 | |
| 20 | + | - az: 37.5 | |
| 21 | + | elev: 1.1 | |
| 22 | + | - az: 45 | |
| 23 | + | elev: 1.1 | |
| 24 | + | - az: 52.5 | |
| 25 | + | elev: 1.1 | |
| 26 | + | - az: 60 | |
| 27 | + | elev: 1.1 | |
| 28 | + | - az: 67.5 | |
| 29 | + | elev: 1.1 | |
| 30 | + | - az: 75 | |
| 31 | + | elev: 1.1 | |
| 32 | + | - az: 82.5 | |
| 33 | + | elev: 1.1 | |
| 34 | + | - az: 90 | |
| 35 | + | elev: 1.1 | |
| 36 | + | - az: 97.5 | |
| 37 | + | elev: 1.1 | |
| 38 | + | - az: 105 | |
| 39 | + | elev: 0.8 | |
| 40 | + | - az: 112.5 | |
| 41 | + | elev: 0.8 | |
| 42 | + | - az: 120 | |
| 43 | + | elev: 1.1 | |
| 44 | + | - az: 127.5 | |
| 45 | + | elev: 1.9 | |
| 46 | + | - az: 135 | |
| 47 | + | elev: 1.1 | |
| 48 | + | - az: 142.5 | |
| 49 | + | elev: 1.9 | |
| 50 | + | - az: 150 | |
| 51 | + | elev: 1.9 | |
| 52 | + | - az: 157.5 | |
| 53 | + | elev: 1.9 | |
| 54 | + | - az: 165 | |
| 55 | + | elev: 2.3 | |
| 56 | + | - az: 172.5 | |
| 57 | + | elev: 2.3 | |
| 58 | + | - az: 180 | |
| 59 | + | elev: 2.3 | |
| 60 | + | - az: 187.5 | |
| 61 | + | elev: 1.5 | |
| 62 | + | - az: 195 | |
| 63 | + | elev: 0.8 | |
| 64 | + | - az: 202.5 | |
| 65 | + | elev: 1.1 | |
| 66 | + | - az: 210 | |
| 67 | + | elev: 0.4 | |
| 68 | + | - az: 217.5 | |
| 69 | + | elev: 0.8 | |
| 70 | + | - az: 225 | |
| 71 | + | elev: 0.8 | |
| 72 | + | - az: 232.5 | |
| 73 | + | elev: 0.8 | |
| 74 | + | - az: 240 | |
| 75 | + | elev: 0.8 | |
| 76 | + | - az: 247.5 | |
| 77 | + | elev: 0.8 | |
| 78 | + | - az: 255 | |
| 79 | + | elev: 1.1 | |
| 80 | + | - az: 262.5 | |
| 81 | + | elev: 1.1 | |
| 82 | + | - az: 270 | |
| 83 | + | elev: 1.1 | |
| 84 | + | - az: 277.5 | |
| 85 | + | elev: 1.1 | |
| 86 | + | - az: 285 | |
| 87 | + | elev: 1.1 | |
| 88 | + | - az: 292.5 | |
| 89 | + | elev: 1.1 | |
| 90 | + | - az: 300 | |
| 91 | + | elev: 1.1 | |
| 92 | + | - az: 307.5 | |
| 93 | + | elev: 1.5 | |
| 94 | + | - az: 315 | |
| 95 | + | elev: 1.5 | |
| 96 | + | - az: 322.5 | |
| 97 | + | elev: 1.1 | |
| 98 | + | - az: 330 | |
| 99 | + | elev: 1.1 | |
| 100 | + | - az: 337.5 | |
| 101 | + | elev: 1.1 | |
| 102 | + | - az: 345 | |
| 103 | + | elev: 0.8 | |
| 104 | + | - az: 352.5 | |
| 105 | + | elev: 0.8 | |
| 106 | + | sun_azimuth: 302.65 | |
| 107 | + | sun_elevation: 0.391 | |
| 108 | + | crossings: | |
| 109 | + | - time: "2026-06-19T05:23:10.999975-04:00" | |
| 110 | + | kind: rise | |
| 111 | + | - time: "2026-06-19T20:19:29.999971-04:00" | |
| 112 | + | kind: set | |
| 113 | + | sun_path_today: | |
| 114 | + | - time: "2026-06-19T04:50:00-04:00" | |
| 115 | + | az: 52.513 | |
| 116 | + | elev: -4.26 | |
| 117 | + | - time: "2026-06-19T05:00:00-04:00" | |
| 118 | + | az: 54.266 | |
| 119 | + | elev: -2.738 | |
| 120 | + | - time: "2026-06-19T05:10:00-04:00" | |
| 121 | + | az: 55.988 | |
| 122 | + | elev: -1.091 | |
| 123 | + | - time: "2026-06-19T05:20:00-04:00" | |
| 124 | + | az: 57.682 | |
| 125 | + | elev: 0.662 | |
| 126 | + | - time: "2026-06-19T05:30:00-04:00" | |
| 127 | + | az: 59.35 | |
| 128 | + | elev: 2.082 | |
| 129 | + | - time: "2026-06-19T05:40:00-04:00" | |
| 130 | + | az: 60.992 | |
| 131 | + | elev: 3.598 | |
| 132 | + | - time: "2026-06-19T05:50:00-04:00" | |
| 133 | + | az: 62.612 | |
| 134 | + | elev: 5.174 | |
| 135 | + | - time: "2026-06-19T06:00:00-04:00" | |
| 136 | + | az: 64.211 | |
| 137 | + | elev: 6.794 | |
| 138 | + | - time: "2026-06-19T06:10:00-04:00" | |
| 139 | + | az: 65.793 | |
| 140 | + | elev: 8.445 | |
| 141 | + | - time: "2026-06-19T06:20:00-04:00" | |
| 142 | + | az: 67.358 | |
| 143 | + | elev: 10.124 | |
| 144 | + | - time: "2026-06-19T06:30:00-04:00" | |
| 145 | + | az: 68.909 | |
| 146 | + | elev: 11.826 | |
| 147 | + | - time: "2026-06-19T06:40:00-04:00" | |
| 148 | + | az: 70.45 | |
| 149 | + | elev: 13.549 | |
| 150 | + | - time: "2026-06-19T06:50:00-04:00" | |
| 151 | + | az: 71.981 | |
| 152 | + | elev: 15.29 | |
| 153 | + | - time: "2026-06-19T07:00:00-04:00" | |
| 154 | + | az: 73.507 | |
| 155 | + | elev: 17.048 | |
| 156 | + | - time: "2026-06-19T07:10:00-04:00" | |
| 157 | + | az: 75.029 | |
| 158 | + | elev: 18.821 | |
| 159 | + | - time: "2026-06-19T07:20:00-04:00" | |
| 160 | + | az: 76.551 | |
| 161 | + | elev: 20.608 | |
| 162 | + | - time: "2026-06-19T07:30:00-04:00" | |
| 163 | + | az: 78.076 | |
| 164 | + | elev: 22.406 | |
| 165 | + | - time: "2026-06-19T07:40:00-04:00" | |
| 166 | + | az: 79.606 | |
| 167 | + | elev: 24.215 | |
| 168 | + | - time: "2026-06-19T07:50:00-04:00" | |
| 169 | + | az: 81.145 | |
| 170 | + | elev: 26.034 | |
| 171 | + | - time: "2026-06-19T08:00:00-04:00" | |
| 172 | + | az: 82.697 | |
| 173 | + | elev: 27.86 | |
| 174 | + | - time: "2026-06-19T08:10:00-04:00" | |
| 175 | + | az: 84.266 | |
| 176 | + | elev: 29.693 | |
| 177 | + | - time: "2026-06-19T08:20:00-04:00" | |
| 178 | + | az: 85.856 | |
| 179 | + | elev: 31.532 | |
| 180 | + | - time: "2026-06-19T08:30:00-04:00" | |
| 181 | + | az: 87.472 | |
| 182 | + | elev: 33.374 | |
| 183 | + | - time: "2026-06-19T08:40:00-04:00" | |
| 184 | + | az: 89.119 | |
| 185 | + | elev: 35.219 | |
| 186 | + | - time: "2026-06-19T08:50:00-04:00" | |
| 187 | + | az: 90.802 | |
| 188 | + | elev: 37.065 | |
| 189 | + | - time: "2026-06-19T09:00:00-04:00" | |
| 190 | + | az: 92.527 | |
| 191 | + | elev: 38.91 | |
| 192 | + | - time: "2026-06-19T09:10:00-04:00" | |
| 193 | + | az: 94.303 | |
| 194 | + | elev: 40.753 | |
| 195 | + | - time: "2026-06-19T09:20:00-04:00" | |
| 196 | + | az: 96.137 | |
| 197 | + | elev: 42.591 | |
| 198 | + | - time: "2026-06-19T09:30:00-04:00" | |
| 199 | + | az: 98.037 | |
| 200 | + | elev: 44.423 | |
| 201 | + | - time: "2026-06-19T09:40:00-04:00" | |
| 202 | + | az: 100.014 | |
| 203 | + | elev: 46.247 | |
| 204 | + | - time: "2026-06-19T09:50:00-04:00" | |
| 205 | + | az: 102.079 | |
| 206 | + | elev: 48.059 | |
| 207 | + | - time: "2026-06-19T10:00:00-04:00" | |
| 208 | + | az: 104.246 | |
| 209 | + | elev: 49.857 | |
| 210 | + | - time: "2026-06-19T10:10:00-04:00" | |
| 211 | + | az: 106.53 | |
| 212 | + | elev: 51.637 | |
| 213 | + | - time: "2026-06-19T10:20:00-04:00" | |
| 214 | + | az: 108.947 | |
| 215 | + | elev: 53.396 | |
| 216 | + | - time: "2026-06-19T10:30:00-04:00" | |
| 217 | + | az: 111.519 | |
| 218 | + | elev: 55.128 | |
| 219 | + | - time: "2026-06-19T10:40:00-04:00" | |
| 220 | + | az: 114.267 | |
| 221 | + | elev: 56.83 | |
| 222 | + | - time: "2026-06-19T10:50:00-04:00" | |
| 223 | + | az: 117.218 | |
| 224 | + | elev: 58.493 | |
| 225 | + | - time: "2026-06-19T11:00:00-04:00" | |
| 226 | + | az: 120.4 | |
| 227 | + | elev: 60.111 | |
| 228 | + | - time: "2026-06-19T11:10:00-04:00" | |
| 229 | + | az: 123.848 | |
| 230 | + | elev: 61.675 | |
| 231 | + | - time: "2026-06-19T11:20:00-04:00" | |
| 232 | + | az: 127.597 | |
| 233 | + | elev: 63.175 | |
| 234 | + | - time: "2026-06-19T11:30:00-04:00" | |
| 235 | + | az: 131.685 | |
| 236 | + | elev: 64.597 | |
| 237 | + | - time: "2026-06-19T11:40:00-04:00" | |
| 238 | + | az: 136.149 | |
| 239 | + | elev: 65.928 | |
| 240 | + | - time: "2026-06-19T11:50:00-04:00" | |
| 241 | + | az: 141.025 | |
| 242 | + | elev: 67.15 | |
| 243 | + | - time: "2026-06-19T12:00:00-04:00" | |
| 244 | + | az: 146.337 | |
| 245 | + | elev: 68.245 | |
| 246 | + | - time: "2026-06-19T12:10:00-04:00" | |
| 247 | + | az: 152.095 | |
| 248 | + | elev: 69.191 | |
| 249 | + | - time: "2026-06-19T12:20:00-04:00" | |
| 250 | + | az: 158.283 | |
| 251 | + | elev: 69.966 | |
| 252 | + | - time: "2026-06-19T12:30:00-04:00" | |
| 253 | + | az: 164.85 | |
| 254 | + | elev: 70.551 | |
| 255 | + | - time: "2026-06-19T12:40:00-04:00" | |
| 256 | + | az: 171.711 | |
| 257 | + | elev: 70.926 | |
| 258 | + | - time: "2026-06-19T12:50:00-04:00" | |
| 259 | + | az: 178.743 | |
| 260 | + | elev: 71.08 | |
| 261 | + | - time: "2026-06-19T13:00:00-04:00" | |
| 262 | + | az: 185.801 | |
| 263 | + | elev: 71.007 | |
| 264 | + | - time: "2026-06-19T13:10:00-04:00" | |
| 265 | + | az: 192.739 | |
| 266 | + | elev: 70.709 | |
| 267 | + | - time: "2026-06-19T13:20:00-04:00" | |
| 268 | + | az: 199.423 | |
| 269 | + | elev: 70.197 | |
| 270 | + | - time: "2026-06-19T13:30:00-04:00" | |
| 271 | + | az: 205.753 | |
| 272 | + | elev: 69.487 | |
| 273 | + | - time: "2026-06-19T13:40:00-04:00" | |
| 274 | + | az: 211.667 | |
| 275 | + | elev: 68.6 | |
| 276 | + | - time: "2026-06-19T13:50:00-04:00" | |
| 277 | + | az: 217.138 | |
| 278 | + | elev: 67.556 | |
| 279 | + | - time: "2026-06-19T14:00:00-04:00" | |
| 280 | + | az: 222.167 | |
| 281 | + | elev: 66.377 | |
| 282 | + | - time: "2026-06-19T14:10:00-04:00" | |
| 283 | + | az: 226.775 | |
| 284 | + | elev: 65.083 | |
| 285 | + | - time: "2026-06-19T14:20:00-04:00" | |
| 286 | + | az: 230.992 | |
| 287 | + | elev: 63.691 | |
| 288 | + | - time: "2026-06-19T14:30:00-04:00" | |
| 289 | + | az: 234.857 | |
| 290 | + | elev: 62.218 | |
| 291 | + | - time: "2026-06-19T14:40:00-04:00" | |
| 292 | + | az: 238.408 | |
| 293 | + | elev: 60.675 | |
| 294 | + | - time: "2026-06-19T14:50:00-04:00" | |
| 295 | + | az: 241.682 | |
| 296 | + | elev: 59.075 | |
| 297 | + | - time: "2026-06-19T15:00:00-04:00" | |
| 298 | + | az: 244.711 | |
| 299 | + | elev: 57.427 | |
| 300 | + | - time: "2026-06-19T15:10:00-04:00" | |
| 301 | + | az: 247.529 | |
| 302 | + | elev: 55.739 | |
| 303 | + | - time: "2026-06-19T15:20:00-04:00" | |
| 304 | + | az: 250.16 | |
| 305 | + | elev: 54.017 | |
| 306 | + | - time: "2026-06-19T15:30:00-04:00" | |
| 307 | + | az: 252.63 | |
| 308 | + | elev: 52.267 | |
| 309 | + | - time: "2026-06-19T15:40:00-04:00" | |
| 310 | + | az: 254.959 | |
| 311 | + | elev: 50.494 | |
| 312 | + | - time: "2026-06-19T15:50:00-04:00" | |
| 313 | + | az: 257.166 | |
| 314 | + | elev: 48.702 | |
| 315 | + | - time: "2026-06-19T16:00:00-04:00" | |
| 316 | + | az: 259.266 | |
| 317 | + | elev: 46.894 | |
| 318 | + | - time: "2026-06-19T16:10:00-04:00" | |
| 319 | + | az: 261.273 | |
| 320 | + | elev: 45.075 | |
| 321 | + | - time: "2026-06-19T16:20:00-04:00" | |
| 322 | + | az: 263.2 | |
| 323 | + | elev: 43.245 | |
| 324 | + | - time: "2026-06-19T16:30:00-04:00" | |
| 325 | + | az: 265.056 | |
| 326 | + | elev: 41.409 | |
| 327 | + | - time: "2026-06-19T16:40:00-04:00" | |
| 328 | + | az: 266.851 | |
| 329 | + | elev: 39.568 | |
| 330 | + | - time: "2026-06-19T16:50:00-04:00" | |
| 331 | + | az: 268.594 | |
| 332 | + | elev: 37.723 | |
| 333 | + | - time: "2026-06-19T17:00:00-04:00" | |
| 334 | + | az: 270.291 | |
| 335 | + | elev: 35.878 | |
| 336 | + | - time: "2026-06-19T17:10:00-04:00" | |
| 337 | + | az: 271.95 | |
| 338 | + | elev: 34.032 | |
| 339 | + | - time: "2026-06-19T17:20:00-04:00" | |
| 340 | + | az: 273.576 | |
| 341 | + | elev: 32.189 | |
| 342 | + | - time: "2026-06-19T17:30:00-04:00" | |
| 343 | + | az: 275.175 | |
| 344 | + | elev: 30.349 | |
| 345 | + | - time: "2026-06-19T17:40:00-04:00" | |
| 346 | + | az: 276.751 | |
| 347 | + | elev: 28.514 | |
| 348 | + | - time: "2026-06-19T17:50:00-04:00" | |
| 349 | + | az: 278.309 | |
| 350 | + | elev: 26.685 | |
| 351 | + | - time: "2026-06-19T18:00:00-04:00" | |
| 352 | + | az: 279.852 | |
| 353 | + | elev: 24.864 | |
| 354 | + | - time: "2026-06-19T18:10:00-04:00" | |
| 355 | + | az: 281.385 | |
| 356 | + | elev: 23.051 | |
| 357 | + | - time: "2026-06-19T18:20:00-04:00" | |
| 358 | + | az: 282.912 | |
| 359 | + | elev: 21.249 | |
| 360 | + | - time: "2026-06-19T18:30:00-04:00" | |
| 361 | + | az: 284.434 | |
| 362 | + | elev: 19.458 | |
| 363 | + | - time: "2026-06-19T18:40:00-04:00" | |
| 364 | + | az: 285.956 | |
| 365 | + | elev: 17.68 | |
| 366 | + | - time: "2026-06-19T18:50:00-04:00" | |
| 367 | + | az: 287.48 | |
| 368 | + | elev: 15.917 | |
| 369 | + | - time: "2026-06-19T19:00:00-04:00" | |
| 370 | + | az: 289.009 | |
| 371 | + | elev: 14.17 | |
| 372 | + | - time: "2026-06-19T19:10:00-04:00" | |
| 373 | + | az: 290.546 | |
| 374 | + | elev: 12.44 | |
| 375 | + | - time: "2026-06-19T19:20:00-04:00" | |
| 376 | + | az: 292.094 | |
| 377 | + | elev: 10.731 | |
| 378 | + | - time: "2026-06-19T19:30:00-04:00" | |
| 379 | + | az: 293.654 | |
| 380 | + | elev: 9.043 | |
| 381 | + | - time: "2026-06-19T19:40:00-04:00" | |
| 382 | + | az: 295.229 | |
| 383 | + | elev: 7.382 | |
| 384 | + | - time: "2026-06-19T19:50:00-04:00" | |
| 385 | + | az: 296.822 | |
| 386 | + | elev: 5.75 | |
| 387 | + | - time: "2026-06-19T20:00:00-04:00" | |
| 388 | + | az: 298.461 | |
| 389 | + | elev: 4.115 | |
| 390 | + | - time: "2026-06-19T20:10:00-04:00" | |
| 391 | + | az: 300.095 | |
| 392 | + | elev: 2.576 | |
| 393 | + | - time: "2026-06-19T20:20:00-04:00" | |
| 394 | + | az: 301.754 | |
| 395 | + | elev: 1.118 | |
| 396 | + | - time: "2026-06-19T20:30:00-04:00" | |
| 397 | + | az: 303.439 | |
| 398 | + | elev: -0.43 | |
| 399 | + | - time: "2026-06-19T20:40:00-04:00" | |
| 400 | + | az: 305.152 | |
| 401 | + | elev: -2.215 | |
| 402 | + | - time: "2026-06-19T20:50:00-04:00" | |
| 403 | + | az: 306.895 | |
| 404 | + | elev: -3.763 | |
| 405 | + | moon_azimuth: 242.988 | |
| 406 | + | moon_elevation: 38.753 | |
| 407 | + | moon_phase: 0.1856 | |
| 408 | + | moon_path_today: | |
| 409 | + | - time: "2026-06-19T10:29:53.999990-04:00" | |
| 410 | + | az: 75.09 | |
| 411 | + | elev: 1.099 | |
| 412 | + | - time: "2026-06-19T10:39:53.999990-04:00" | |
| 413 | + | az: 76.736 | |
| 414 | + | elev: 2.804 | |
| 415 | + | - time: "2026-06-19T10:49:53.999990-04:00" | |
| 416 | + | az: 78.371 | |
| 417 | + | elev: 4.521 | |
| 418 | + | - time: "2026-06-19T10:59:53.999990-04:00" | |
| 419 | + | az: 80 | |
| 420 | + | elev: 6.249 | |
| 421 | + | - time: "2026-06-19T11:09:53.999990-04:00" | |
| 422 | + | az: 81.625 | |
| 423 | + | elev: 7.985 | |
| 424 | + | - time: "2026-06-19T11:19:53.999990-04:00" | |
| 425 | + | az: 83.25 | |
| 426 | + | elev: 9.729 | |
| 427 | + | - time: "2026-06-19T11:29:53.999990-04:00" | |
| 428 | + | az: 84.876 | |
| 429 | + | elev: 11.48 | |
| 430 | + | - time: "2026-06-19T11:39:53.999990-04:00" | |
| 431 | + | az: 86.509 | |
| 432 | + | elev: 13.234 | |
| 433 | + | - time: "2026-06-19T11:49:53.999990-04:00" | |
| 434 | + | az: 88.15 | |
| 435 | + | elev: 14.993 | |
| 436 | + | - time: "2026-06-19T11:59:53.999990-04:00" | |
| 437 | + | az: 89.803 | |
| 438 | + | elev: 16.752 | |
| 439 | + | - time: "2026-06-19T12:09:53.999990-04:00" | |
| 440 | + | az: 91.472 | |
| 441 | + | elev: 18.512 | |
| 442 | + | - time: "2026-06-19T12:19:53.999990-04:00" | |
| 443 | + | az: 93.161 | |
| 444 | + | elev: 20.271 | |
| 445 | + | - time: "2026-06-19T12:29:53.999990-04:00" | |
| 446 | + | az: 94.873 | |
| 447 | + | elev: 22.026 | |
| 448 | + | - time: "2026-06-19T12:39:53.999990-04:00" | |
| 449 | + | az: 96.612 | |
| 450 | + | elev: 23.777 | |
| 451 | + | - time: "2026-06-19T12:49:53.999990-04:00" | |
| 452 | + | az: 98.384 | |
| 453 | + | elev: 25.522 | |
| 454 | + | - time: "2026-06-19T12:59:53.999990-04:00" | |
| 455 | + | az: 100.192 | |
| 456 | + | elev: 27.258 | |
| 457 | + | - time: "2026-06-19T13:09:53.999990-04:00" | |
| 458 | + | az: 102.041 | |
| 459 | + | elev: 28.984 | |
| 460 | + | - time: "2026-06-19T13:19:53.999990-04:00" | |
| 461 | + | az: 103.937 | |
| 462 | + | elev: 30.698 | |
| 463 | + | - time: "2026-06-19T13:29:53.999990-04:00" | |
| 464 | + | az: 105.885 | |
| 465 | + | elev: 32.397 | |
| 466 | + | - time: "2026-06-19T13:39:53.999990-04:00" | |
| 467 | + | az: 107.891 | |
| 468 | + | elev: 34.078 | |
| 469 | + | - time: "2026-06-19T13:49:53.999990-04:00" | |
| 470 | + | az: 109.963 | |
| 471 | + | elev: 35.74 | |
| 472 | + | - time: "2026-06-19T13:59:53.999990-04:00" | |
| 473 | + | az: 112.105 | |
| 474 | + | elev: 37.379 | |
| 475 | + | - time: "2026-06-19T14:09:53.999990-04:00" | |
| 476 | + | az: 114.327 | |
| 477 | + | elev: 38.992 | |
| 478 | + | - time: "2026-06-19T14:19:53.999990-04:00" | |
| 479 | + | az: 116.635 | |
| 480 | + | elev: 40.575 | |
| 481 | + | - time: "2026-06-19T14:29:53.999990-04:00" | |
| 482 | + | az: 119.037 | |
| 483 | + | elev: 42.125 | |
| 484 | + | - time: "2026-06-19T14:39:53.999990-04:00" | |
| 485 | + | az: 121.542 | |
| 486 | + | elev: 43.637 | |
| 487 | + | - time: "2026-06-19T14:49:53.999990-04:00" | |
| 488 | + | az: 124.158 | |
| 489 | + | elev: 45.107 | |
| 490 | + | - time: "2026-06-19T14:59:53.999990-04:00" | |
| 491 | + | az: 126.895 | |
| 492 | + | elev: 46.529 | |
| 493 | + | - time: "2026-06-19T15:09:53.999990-04:00" | |
| 494 | + | az: 129.76 | |
| 495 | + | elev: 47.898 | |
| 496 | + | - time: "2026-06-19T15:19:53.999990-04:00" | |
| 497 | + | az: 132.762 | |
| 498 | + | elev: 49.207 | |
| 499 | + | - time: "2026-06-19T15:29:53.999990-04:00" | |
| 500 | + | az: 135.908 | |
| 501 | + | elev: 50.451 | |
| 502 | + | - time: "2026-06-19T15:39:53.999990-04:00" | |
| 503 | + | az: 139.204 | |
| 504 | + | elev: 51.622 | |
| 505 | + | - time: "2026-06-19T15:49:53.999990-04:00" | |
| 506 | + | az: 142.655 | |
| 507 | + | elev: 52.712 | |
| 508 | + | - time: "2026-06-19T15:59:53.999990-04:00" | |
| 509 | + | az: 146.263 | |
| 510 | + | elev: 53.713 | |
| 511 | + | - time: "2026-06-19T16:09:53.999990-04:00" | |
| 512 | + | az: 150.025 | |
| 513 | + | elev: 54.619 | |
| 514 | + | - time: "2026-06-19T16:19:53.999990-04:00" | |
| 515 | + | az: 153.939 | |
| 516 | + | elev: 55.42 | |
| 517 | + | - time: "2026-06-19T16:29:53.999990-04:00" | |
| 518 | + | az: 157.993 | |
| 519 | + | elev: 56.108 | |
| 520 | + | - time: "2026-06-19T16:39:53.999990-04:00" | |
| 521 | + | az: 162.173 | |
| 522 | + | elev: 56.676 | |
| 523 | + | - time: "2026-06-19T16:49:53.999990-04:00" | |
| 524 | + | az: 166.461 | |
| 525 | + | elev: 57.119 | |
| 526 | + | - time: "2026-06-19T16:59:53.999990-04:00" | |
| 527 | + | az: 170.833 | |
| 528 | + | elev: 57.429 | |
| 529 | + | - time: "2026-06-19T17:09:53.999990-04:00" | |
| 530 | + | az: 175.259 | |
| 531 | + | elev: 57.603 | |
| 532 | + | - time: "2026-06-19T17:19:53.999990-04:00" | |
| 533 | + | az: 179.711 | |
| 534 | + | elev: 57.64 | |
| 535 | + | - time: "2026-06-19T17:29:53.999990-04:00" | |
| 536 | + | az: 184.156 | |
| 537 | + | elev: 57.537 | |
| 538 | + | - time: "2026-06-19T17:39:53.999990-04:00" | |
| 539 | + | az: 188.562 | |
| 540 | + | elev: 57.296 | |
| 541 | + | - time: "2026-06-19T17:49:53.999990-04:00" | |
| 542 | + | az: 192.9 | |
| 543 | + | elev: 56.921 | |
| 544 | + | - time: "2026-06-19T17:59:53.999990-04:00" | |
| 545 | + | az: 197.143 | |
| 546 | + | elev: 56.416 | |
| 547 | + | - time: "2026-06-19T18:09:53.999990-04:00" | |
| 548 | + | az: 201.269 | |
| 549 | + | elev: 55.786 | |
| 550 | + | - time: "2026-06-19T18:19:53.999990-04:00" | |
| 551 | + | az: 205.262 | |
| 552 | + | elev: 55.039 | |
| 553 | + | - time: "2026-06-19T18:29:53.999990-04:00" | |
| 554 | + | az: 209.108 | |
| 555 | + | elev: 54.181 | |
| 556 | + | - time: "2026-06-19T18:39:53.999990-04:00" | |
| 557 | + | az: 212.8 | |
| 558 | + | elev: 53.222 | |
| 559 | + | - time: "2026-06-19T18:49:53.999990-04:00" | |
| 560 | + | az: 216.335 | |
| 561 | + | elev: 52.168 | |
| 562 | + | - time: "2026-06-19T18:59:53.999990-04:00" | |
| 563 | + | az: 219.712 | |
| 564 | + | elev: 51.028 | |
| 565 | + | - time: "2026-06-19T19:09:53.999990-04:00" | |
| 566 | + | az: 222.935 | |
| 567 | + | elev: 49.81 | |
| 568 | + | - time: "2026-06-19T19:19:53.999990-04:00" | |
| 569 | + | az: 226.01 | |
| 570 | + | elev: 48.52 | |
| 571 | + | - time: "2026-06-19T19:29:53.999990-04:00" | |
| 572 | + | az: 228.941 | |
| 573 | + | elev: 47.166 | |
| 574 | + | - time: "2026-06-19T19:39:53.999990-04:00" | |
| 575 | + | az: 231.738 | |
| 576 | + | elev: 45.754 | |
| 577 | + | - time: "2026-06-19T19:49:53.999990-04:00" | |
| 578 | + | az: 234.409 | |
| 579 | + | elev: 44.29 | |
| 580 | + | - time: "2026-06-19T19:59:53.999990-04:00" | |
| 581 | + | az: 236.962 | |
| 582 | + | elev: 42.779 | |
| 583 | + | - time: "2026-06-19T20:09:53.999990-04:00" | |
| 584 | + | az: 239.406 | |
| 585 | + | elev: 41.225 | |
| 586 | + | - time: "2026-06-19T20:19:53.999990-04:00" | |
| 587 | + | az: 241.75 | |
| 588 | + | elev: 39.634 | |
| 589 | + | - time: "2026-06-19T20:29:53.999990-04:00" | |
| 590 | + | az: 244.001 | |
| 591 | + | elev: 38.01 | |
| 592 | + | - time: "2026-06-19T20:39:53.999990-04:00" | |
| 593 | + | az: 246.168 | |
| 594 | + | elev: 36.356 | |
| 595 | + | - time: "2026-06-19T20:49:53.999990-04:00" | |
| 596 | + | az: 248.258 | |
| 597 | + | elev: 34.676 | |
| 598 | + | - time: "2026-06-19T20:59:53.999990-04:00" | |
| 599 | + | az: 250.278 | |
| 600 | + | elev: 32.972 | |
| 601 | + | - time: "2026-06-19T21:09:53.999990-04:00" | |
| 602 | + | az: 252.234 | |
| 603 | + | elev: 31.247 | |
| 604 | + | - time: "2026-06-19T21:19:53.999990-04:00" | |
| 605 | + | az: 254.133 | |
| 606 | + | elev: 29.505 | |
| 607 | + | - time: "2026-06-19T21:29:53.999990-04:00" | |
| 608 | + | az: 255.981 | |
| 609 | + | elev: 27.746 | |
| 610 | + | - time: "2026-06-19T21:39:53.999990-04:00" | |
| 611 | + | az: 257.784 | |
| 612 | + | elev: 25.974 | |
| 613 | + | - time: "2026-06-19T21:49:53.999990-04:00" | |
| 614 | + | az: 259.545 | |
| 615 | + | elev: 24.191 | |
| 616 | + | - time: "2026-06-19T21:59:53.999990-04:00" | |
| 617 | + | az: 261.271 | |
| 618 | + | elev: 22.397 | |
| 619 | + | - time: "2026-06-19T22:09:53.999990-04:00" | |
| 620 | + | az: 262.965 | |
| 621 | + | elev: 20.596 | |
| 622 | + | - time: "2026-06-19T22:19:53.999990-04:00" | |
| 623 | + | az: 264.632 | |
| 624 | + | elev: 18.788 | |
| 625 | + | - time: "2026-06-19T22:29:53.999990-04:00" | |
| 626 | + | az: 266.276 | |
| 627 | + | elev: 16.976 | |
| 628 | + | - time: "2026-06-19T22:39:53.999990-04:00" | |
| 629 | + | az: 267.9 | |
| 630 | + | elev: 15.16 | |
| 631 | + | - time: "2026-06-19T22:49:53.999990-04:00" | |
| 632 | + | az: 269.509 | |
